Wind Power Capacity: China vs USA
风电装机容量:中美对比
Wind power capacity comparison
📊 Quick Summary
Latest (2023)
YoY Change
↗️ +14.6%
Time Range
2010-2023
🔍 Debug: isComparison=true, comparisonChartData exists=yes, slug=wind-power-comparison
📊 Showing comparison: China vs USA
Comparison Chart
Data Table
| Year | China | USA |
|---|---|---|
| 2010 | 44,782 | 40,300 |
| 2011 | 62,732 | 46,900 |
| 2012 | 81,341 | 60,000 |
| 2013 | 91,412 | 61,100 |
| 2014 | 114,763 | 65,800 |
| 2015 | 145,362 | 74,400 |
| 2016 | 168,690 | 82,100 |
| 2017 | 188,392 | 88,000 |
| 2018 | 209,535 | 94,000 |
| 2019 | 237,656 | 105,000 |
| 2020 | 288,322 | 122,000 |
| 2021 | 338,310 | 134,000 |
| 2022 | 365,547 | 141,000 |
| 2023 | 418,957 | 148,000 |
Dataset Info
- Category
- Energy
- Unit
- MW
- Frequency
- Yearly
- Time Range
- 2020 - 2023
- Source
- IRENA, GWEC
Download
API Endpoint
GET /api/v1/data/wind-power-comparison