Solar Power Capacity: China vs USA
太阳能装机容量:中美对比
Solar power capacity comparison
📊 Quick Summary
Latest (2023)
YoY Change
↗️ +55.2%
Time Range
2010-2023
🔍 Debug: isComparison=true, comparisonChartData exists=yes, slug=solar-power-comparison
📊 Showing comparison: China vs USA
Comparison Chart
Data Table
| Year | China | USA |
|---|---|---|
| 2010 | 800 | 2,500 |
| 2011 | 3,100 | 4,000 |
| 2012 | 6,800 | 7,800 |
| 2013 | 17,900 | 10,500 |
| 2014 | 28,180 | 18,300 |
| 2015 | 43,480 | 27,500 |
| 2016 | 77,620 | 40,000 |
| 2017 | 130,630 | 53,000 |
| 2018 | 175,000 | 64,000 |
| 2019 | 205,070 | 76,000 |
| 2020 | 253,460 | 97,000 |
| 2021 | 306,970 | 113,000 |
| 2022 | 392,610 | 142,000 |
| 2023 | 609,490 | 175,000 |
Dataset Info
- Category
- Energy
- Unit
- MW
- Frequency
- Yearly
- Time Range
- 2020 - 2023
- Source
- IRENA, IEA
Download
API Endpoint
GET /api/v1/data/solar-power-comparison