Electric Vehicle Sales: China vs USA
电动汽车销量:中美对比
Electric vehicle sales comparison
📊 Quick Summary
Latest (2023)
YoY Change
↗️ +37.9%
Time Range
2015-2023
🔍 Debug: isComparison=true, comparisonChartData exists=yes, slug=ev-sales-comparison
📊 Showing comparison: China vs USA
Comparison Chart
Data Table
| Year | China | USA |
|---|---|---|
| 2015 | 331,000 | 115,000 |
| 2016 | 507,000 | 158,000 |
| 2017 | 777,000 | 200,000 |
| 2018 | 1,256,000 | 361,000 |
| 2019 | 1,206,000 | 330,000 |
| 2020 | 1,337,000 | 322,000 |
| 2021 | 3,520,000 | 631,000 |
| 2022 | 6,887,000 | 916,000 |
| 2023 | 9,495,000 | 1,466,000 |
Dataset Info
- Category
- Technology
- Unit
- Units sold
- Frequency
- Yearly
- Time Range
- 2020 - 2023
- Source
- IEA, EV-Volumes
Download
API Endpoint
GET /api/v1/data/ev-sales-comparison